天津利和進出口集團有限公司負責人2020年度薪酬情況
(單位:萬元)
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方 領取的稅前 薪酬總額 | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房 公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(公務交通補貼) (3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
張慶新 | 黨委書記、董事長 | 2018年11月 | 38.2 | 5.9 | 4.8 | 48.9 | 否 | 0 |
陳紅衛(wèi) | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2020年7月 | 35.7 | 4.9 | 4.1 | 44.7 | 否 | 0 |
邢志有 | 黨委副書記、工會主席 | 2020年11月 | 31.9 | 4.9 | 3.6 | 40.4 | 否 | 0 |
溫荃 | 副總經(jīng)理 | 2017年12月 | 31.6 | 4.9 | 3.6 | 40.1 | 否 | 0 |
梁穎 | 黨委委員、紀委書記 | 2020年11月 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 否 | 0 |
韓爽 | 副總經(jīng)理 | 2020年11月 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 3.2 | 否 | 0 |
備注:
1.上表披露薪酬為我公司負責人2020年度全部應發(fā)稅前薪酬。其中,第XX項由XXX(薪酬審核部門)核定。
2.XXX、XXX在XX關聯(lián)單位領取薪酬。
3.其他需要說明的事項。